FACILITY- UND KATASTROPHENMANAGEMENT
Das BeanCounter Critical Resource Management System offeriert einmalige Funktionen für Facility- und Katastrophen-Management zusammen mit dem Verfolgen von kritischen Ressourcen:
Genaue Personenzahl in der Katastrophenzone
Anzeige der Lokalitäten für Notabschaltungen
Ingress/Egress von Gebäuden
Zonen mit Gefahrengütern
| KATASTROPHEN-MANAGEMENT | • | Genaue Informationen über die Anzahl Personen, die sich in den betroffenen Zonen befinden | ||
| • | Standorte von Feuerlöschgeräten auf Plänen aufzeigen | |||
| • | Aufzeigen von Ventilen, Schiebern, Sicherungen auf Plänen mit Bildern und Notmassnahmeninstruktionen | |||
| • | Ingress und Egress für Rettungspersonal, Ambulanzen, und Feuerwehr | |||
| • | Zonen mit gefährlichen Materialien aufzeigen | |||
| FACILITY- MANAGEMENT | • | Wasser-, Abwasser-, Elektrizitäts-, Gasleitungen, usw. als Objekte eintragen und auf Plänen darzustellen | ||
| • | Kontrolle von Wartung, Reparaturen und Eichungen mit Hilfe des Wartungsmoduls | |||
| • | Messwerkzeuge zur Bestimmung von Kostenzuteilung an die Kostenträger | |||
